2011
Från OAFFpedia
Innehåll |
Division IV norra
| Datum | Tid | Match | Resultat | Spelplats
|
|---|---|---|---|---|
| 2011-09-18 | 13:00 | O/A FF - Pol/Svanstein FF | 1-2 (0-1) | Skolvallen, Ohtanajärvi |
| 2011-09-10 | 13:00 | Lira BK - O/A FF | 2-3 (0-1) | Porsö IP, Luleå |
| 2011-09-03 | 14:00 | O/A FF - Sävast AIF | 1-2 (1-1) | Skolvallen, Ohtanajärvi |
| 2011-08-27 | 16:00 | Haparanda FF - O/A FF | 4-0 (3-0) | Gränsvallen, Haparanda |
| 2011-08-20 | 14:00 | O/A FF - Hedens IF | 1-1 (1-1) | Skolvallen, Ohtanajärvi |
| 2011-08-14 | 18:00 | O/A FF - Kiruna FF 2 | 3-1 (1-0) | Skolvallen, Ohtanajärvi |
| 2011-08-10 | 19:30 | Notvikens IK 2 - O/A FF | 0-3 (0-1) | Tunavallen, Luleå |
| 2011-08-03 | 20:00 | O/A FF - Vittjärvs IK | 3-1 (2-0) | Skolvallen, Ohtanajärvi |
| 2011-07-29 | 19:30 | Skogså IF - O/A FF | 5-0 (2-0) | Åvallen Skogså |
| 2011-06-23 | 20:00 | Pol/Svanstein FF - O/A FF | 1-1 (0-0) | Svansteins IP |
| 2011-06-18 | 14:00 | O/A FF - Lira BK | 4-3 (3-3) | Byavallen, Aapua |
| 2011-06-13 | 19:30 | Sävast AIF - O/A FF | 2-0 (1-0) | Tallvallen, Sävast |
| 2011-06-06 | 16:00 | O/A FF - Haparanda FF | 1-1 (1-0) | Byavallen, Aapua |
| 2011-06-01 | 19:30 | Hedens IF - O/A FF | 3-0 (2-0) | Olympia, Heden |
| 2011-05-28 | 14:00 | Kiruna FF 2 - O/A FF | 2-2 (2-1) | Lombia, Kiruna |
| 2011-05-21 | 14:00 | O/A FF - Notvikens IK 2 | 3-1 (0-1) | Byavallen, Aapua |
| 2011-05-15 | 14:30 | Vittjärvs IK - O/A FF | 1-3 (1-1) | Boden Arena |
| 2011-05-06 | 19:30 | O/A FF - Skogså IF | 3-2 (2-2) | Byavallen, Aapua |
| # | Lag | M | V | O | F | GM - IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heden | 18 | 12 | 5 | 1 | 42 - 13 | 41 |
| 2 | Haparanda | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 - 21 | 39 |
| 3 | Skogså | 18 | 12 | 2 | 4 | 52 - 16 | 38 |
| 4 | Lira | 18 | 9 | 1 | 8 | 29 - 25 | 28 |
| 5 | Ohtana/Aapua | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 - 34 | 28 |
| 6 | Sävast | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 - 23 | 25 |
| 7 | Kiruna FF 2 | 18 | 5 | 5 | 8 | 33 - 35 | 20 |
| 8 | Pol/Svanstein | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 - 31 | 19 |
| 9 | Notviken 2 | 18 | 3 | 3 | 12 | 11 - 44 | 12 |
| 10 | Vittjärv | 18 | 1 | 1 | 16 | 12 - 55 | 4 |
Midnattsolscupen
Träningsmatcher
-30 mot +30
| Datum | Tid | Match | Resultat | Spelplats |
|---|---|---|---|---|
| ? | ? | -30 - +30 | - | Skolvallen, Ohtanajärvi |
Guldmedlemskap
Vad innebär Guldmedlemskap? Hur mycket kostar det? Hur blir man medlem?
